A27 | |
---|---|
1 | August Graulund |
3 | Bjørn Castberg-Gamborg |
4 | Felix Geronimo-Hauge |
5 | Max-Emil Myrner |
6 | Felix Myrner |
7 | Willads Agerlin Nørløv |
8 | Alfred Schaldemose |
9 | Tobias Gøtrik |
10 | Daniel Aivoji |
12 | Vitus Emil Løth Brandt |
14 | Vitus Junker |
17 | Ewald Sullivan Sommer |
19 | Sigurd Schødt-Pedersen |
22 | Elias Bryde Christensen |
Officials |
---|
Søren Karlsen |
Martin Dybdal |
Kim Karlsen |
FC Helsingør | |
---|---|
Alfred Louis von Rosen Nørgaard | 2 |
Erik Kjærgaard Blak | 5 |
Carlo Plesner | 6 |
Hugo Schepelern | 8 |
Karl Emil Poulsen | 10 |
Linus Christensen | 13 |
Mathias Bøttger | 15 |
Calvin Beck | 16 |
Sebastian Dakroub | 17 |
Laurits Bøje Kløcker Carøe | 61 |
Nicholas Cosmo Adamas | 63 |
Reserver | |
---|---|
Frederik Loop Løvgreen | 7 |
Jacob Petri Hagen | 9 |
Yusuf Levent Kutlu | 64 |
Officials |
---|
Træner Arian Ali |
Årgangsansvarlig Marc Franck |
August Schack |