Brøndby IF | |
---|---|
2 | Marie Tørring Damsgaard |
4 | Frederikke H. Alban |
6 | Lærke Marie Tornberg |
9 | Mathilde Brandt |
10 | Laura Møller Jørgensen |
11 | Malou Overgaard Madsen |
14 | Kaya Mortensen |
16 | Isabella Filippa Helleberg Andersen |
18 | Emilia Cedervall |
20 | Alberte Lønk Ramskov |
21 | Emilia Jensen |
Reserver | |
---|---|
8 | Kaya Jeppesen |
13 | Izabella Rasmussen |
23 | Emilie Tibæk Carlsen |
24 | Emilia Lund Gram |
Officials |
---|
Sportschef Frank Johnsen |
Cheftræner Nadia Sara Krog Ansari |
Assistenttræner Mads Pedersen |
Keepertræner Michael Jeppesen |
Holdleder Martin D. Cedervall |
Team OdenseQ | |
---|---|
Anna Isabella Baier Riisom | 1 |
Victoria Roe-Holst | 2 |
Klea Allengreen Lollike Krog | 4 |
Sofie Yde | 8 |
Frida Reimer | 12 |
Anna Nordlund Sigersen | 13 |
Camille Rexbye | 15 |
Cecilie Mickley | 17 |
Smilla Aaskov | 18 |
Anna Riis Rasmussen | 22 |
Sie Kirstine Hoffmann Larsen | 24 |
Reserver | |
---|---|
Emilie Absalonsen | 3 |
Emilie Frølund | 9 |
Emilie Jørgensen | 16 |
Officials |
---|
Træner Morten Riis Rasmussen |
Fysisk træner Kristian Haagensen |
Fysioterapeut Isabell Ohle |
Træner Jan Rasmussen |
Holdleder Renie Rexbye |