AB | |
---|---|
2 | Konrad Dines |
4 | Louie Andersen |
5 | Christian Rosenkrantz-Theil |
6 | Christian Holm Nielsen |
7 | Yousuf Ali |
10 | Magnus Keh Kleist Værslev |
11 | Oscar Arbøl Andreæ |
12 | Oliver Knudsen |
16 | Bertram Elkjær Pihl |
18 | Alexander Kruse Hansen |
21 | Bjørn-Emil Exsteen Fannikke |
Reserver | |
---|---|
1 | Malthe Withander Dalsgaard |
3 | Villum Gyrup Stokbro |
8 | Lucas Ringheim |
9 | Sebastian Iversen |
13 | Conrad Schou |
14 | Valdemar Maale |
Officials |
---|
Holdleder Henrik Jacobsen |
Assistenttræner Daniel Sabro Simonsen |
Træner Anders Mortensen |
Årgangsansvarlig Simon Andresen |
Cheftræner Joshua Mwamba |
Hvidovre IF | |
---|---|
Oliver Wettendorff | 1 |
William Sindahl | 3 |
Burak Ercan Tokmak | 4 |
Matthias Hørup-Brun | 5 |
Sivajan Sivakumar | 10 |
Sebastian Carlo Lillevang Bangshof | 11 |
Maxi Trajano | 12 |
August Kronquist Maimann | 14 |
Laurits Dahl Wallin | 17 |
Tobias Dahl | 19 |
Hamza Polat | 20 |
Reserver | |
---|---|
Oliver Gill | 2 |
Enes Sejran | 6 |
Oliver Bøgekjær Schiller | 7 |
Anton Bro Rasmussen | 16 |
Lucas Thorup Jørgensen | 18 |
Albert Jahn Baltersen | 22 |
Officials |
---|
Holdleder Martin Munk Nielsen |
Årgangsansvarlig Bjørn Rasmussen |
Træner Hemen Karimi |
Keepertræner Gustav Dupont Linden |
Cheftræner Mads Nybro Laugesen |