IF Lyseng | |
---|---|
1 | William Nyborg |
2 | Anders Bjerg |
3 | Bertram Christensen |
5 | Jakob Ellegaard |
7 | Magnus Kahr |
8 | Lucas Mølholm |
9 | Bradley Reynolds |
10 | Christoffer Mygind Hagens |
11 | Yahya Marraty |
17 | Nicklas Simonsen |
18 | Umberto Dayyani Guldborg |
Reserver | |
---|---|
4 | Tobias Larsen |
6 | Victor Elgaard Elisiussen |
12 | Frederik Lindhøj |
14 | Alfred Willesen Johanson |
16 | Mikkel Forsingdal |
21 | Ruben Rygaard Henriksen |
Officials |
---|
Elite holdkortindberetter Amar Arnaut |
Cheftræner Karl Johansen |
Keepertræner Thais Bach |
Trinleder Tobias Brøgger |
HB Køge | |
---|---|
Emil Niemann | 1 |
Arda Mikail Gürel | 3 |
Rasmus W. Lund | 4 |
Mathias Fris Hansen | 5 |
Lukas Schmidt | 6 |
Lukas Achton | 9 |
Adam Choukri | 11 |
Adam El-Mohamad | 19 |
August Halling | 20 |
August Lange | 22 |
Albert Lund | 23 |
Reserver | |
---|---|
Emilio Mohammad | 10 |
Arif Loki | 14 |
Victor Musse | 15 |
Silas Emil Qvist Andersson | 21 |
William Friis | 24 |
Balder Nelson Stensgaard | 26 |
Officials |
---|
Cheftræner Mathias Stenstrøm Knudsen |
Træner Casper Konradsen |