OB | |
---|---|
2 | Aleksander Søndergaard |
4 | Liam Vett-Samuelsen |
7 | Pelle Raben |
8 | Elias Haals Andersen |
11 | Hjalte Fabrin |
13 | Adam Karim |
16 | Emil Fisker Nielsen |
19 | Matti Buchholdt |
20 | Nikolaj Holm Kirckhoff |
22 | Elias Kern Sloth |
25 | Oskar Stasiak |
Reserver | |
---|---|
1 | Vilads Emil Peitersen |
9 | Jonathan Aldridge M. C. |
14 | Albert Nørmølle Tidemann |
24 | Qussi Alsalhani |
Officials |
---|
Teamleder Simon Lang Finsen |
Assistenttræner Mads Nymand Schmidt |
Fysisk træner Jens Rabølle |
Mentaltræner Casper Skovbo Christiansen |
Træner Magnus Mikkelsen |
Holdleder Jacqueline Dubourg Ohle |
AGF | |
---|---|
Isak Lee-Dam | 1 |
Victor Bruus Vad | 2 |
Mathias Runge Rasmussen | 4 |
Ilyas Houira | 6 |
Johan Friis Mortensen | 7 |
Silas Bager | 8 |
Tristan Theilade Thomsen | 9 |
Tobias Haugen-Vestenaa | 10 |
Christian Schjøtt | 11 |
Noah K. Høeg | 12 |
Jakob Vestergaard Knøss | 19 |
Reserver | |
---|---|
Carl Koue | 3 |
William Sønderby | 14 |
Kristoffer Søgaard Skøtt | 16 |
Emil Hansen | 17 |
Officials |
---|
Head of Coaching Dennis Pedersen |
Trinleder Morten Larsen |
Fysioterapeut Jacob Olesen |
Cheftræner Nicolai Andersen |
Keepertræner Aleks Benjamin Nielsen Veilgaard |
Assistenttræner Nicklas Felzer Hansen |
Fysioterapeut Anders Skjødt |