Team Viborg | |
---|---|
1 | Sofie Fly Sørensen |
2 | Katrine Bærentsen Andersen |
4 | Mille Søndergaard Nielsen |
6 | Laura Nørskov |
8 | Frida Nørgaard Kristensen |
13 | Maiken Danielsen |
14 | Marie Louring Dalsgaard |
15 | Cecilie Amanda Agerholm Povlsen |
16 | Cecilie Svoldgaard Mossing |
19 | Ida Holm Henriksen |
25 | Thea Glerup |
Reserver | |
---|---|
3 | Amalie Burchardt Lauge |
7 | Nicoline Mark |
10 | Frida Smed |
12 | Mira Storm |
99 | Emilia Grubak Smidt |
Officials |
---|
Keepertræner Mikael Bach |
Cheftræner Jakob Glerup |
Holdleder Poul Lauge |
Assistenttræner Jan Guldager |
Årgangsansvarlig Morten Jensen |
Fysioterapeut Rasmus Bargisen |
OB Q | |
---|---|
Katrine Honoré Jakobsen | 2 |
Helga Marie Gunnarsdöttir | 3 |
Isabella Kloock-Jensen | 6 |
Maria Tonsborg Olsen | 7 |
Maja Durck Bødker | 14 |
Helena Brix | 16 |
Sofie Sally K. Andersen | 19 |
Emma Elvine Bernth | 22 |
Signe Boysen | 24 |
Sille Kloock-Jensen | 25 |
Emilie Toppel | 31 |
Reserver | |
---|---|
Sascha Munk Larsen | 15 |
Ellen Hauge Christensen | 18 |
Anna Svensson | 20 |
Josefine Due | 23 |
Officials |
---|
Træner Claus Bertelsen |
Træner Ulrich Rødekilde |
Keepertræner Martin Kruse |